| № | Ажилтан |
Мя 16 |
Лх 17 |
Пү 18 |
Ба 19 |
Бя 20 |
Ня 21 |
Да 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | З.Марина | 6Х | 1Х | 2Х | 4Х | ХЯ | 7Х | |
| 2 | Х.Төрбат | ЗЗ | ЗЗ | ЗЗ | ЗЗ | ЗЗ | ЗЗ | А |
| 3 | Ш.Нандинцэцэг | БЗ | БЗ | БЗ | БЗ | БЗ | БЗ | А |
| 4 | З.Катя | 2Х | 4Х | 6Х | 1Х | 3Х | 4Х | |
| 5 | Ц.Алтантуяа | 7Х | 1Х | 3Х | 4Х | 6Х | 1Х | |
| 6 | Х.Чулуунбат | 4Х | 6Х | 1Х | 2Х | 4Х | ХЯ | |
| 7 | Б.Сүнжидмаа | 1Х | 2Х | 4Х | ХЯ | 7Х | 1Х | |
| 8 | Э.Батмэнд | 3Х | 4Х | ХЯ | 7Х | 1Х | 2Х | |
| 9 | С.Одончимэг | 4Х | 7Х | 1Х | 3Х | 4Х | 6Х | |
| 10 | Ч.Эрдэнэцэцэг | 1Х | 3Х | 4Х | 6Х | 1Х | 3Х | |
| 11 | Д.Номинзул | ТА | ХЯ | 7Х | 1Х | 2Х | 4Х |
| № | Ажилтан |
Мя 02 |
Лх 03 |
Пү 04 |
Ба 05 |
Бя 06 |
Ня 07 |
Да 08 |
Мя 09 |
Лх 10 |
Пү 11 |
Ба 12 |
Бя 13 |
Ня 14 |
Да 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | З.Марина | 1Х | 2Х | 4Х | 6Х | 1Х | 3Х | А | 4Х | ХЯ | 7Х | 1Х | 2Х | 4Х | |
| 2 | Д.Номинзул | 1Х | 3Х | 4Х | ХЯ | 7Х | 1Х | А | 2Х | 4Х | 6Х | 1Х | 3Х | 4Х | |
| 3 | Х.Төрбат | ЗЗ | ЗЗ | ЗЗ | ЗЗ | ЗЗ | ЗЗ | А | ЗЗ | ЗЗ | ЗЗ | ЗЗ | ЗЗ | ЗЗ | А |
| 4 | З.Катя | ХЯ | 7Х | 1Х | 2Х | 4Х | 6Х | А | 1Х | 3Х | 4Х | ХЯ | 7Х | 1Х | |
| 5 | Ц.Алтантуяа | 2Х | 4Х | 6Х | 1Х | 3Х | 4Х | А | ХЯ | 7Х | 1Х | 2Х | 4Х | ЧӨ | |
| 6 | Х.Чулуунбат | 7Х | 1Х | 2Х | 4Х | 6Х | 1Х | А | 3Х | 4Х | ХЯ | 7Х | 1Х | 2Х | |
| 7 | Ш.Нандинцэцэг | БЗ | БЗ | БЗ | БЗ | БЗ | БЗ | А | БЗ | БЗ | БЗ | БЗ | БЗ | БЗ | А |
| 8 | Б.Сүнжидмаа | 3Х | 4Х | ХЯ | 7Х | 1Х | 2Х | А | 4Х | 6Х | 1Х | 3Х | 4Х | 6Х | |
| 9 | Э.Батмэнд | 4Х | 6Х | 1Х | 3Х | 4Х | ХЯ | А | 7Х | 1Х | 2Х | 4Х | 6Х | 1Х | |
| 10 | С.Одончимэг | 6Х | 1Х | 3Х | 4Х | ХЯ | 7Х | А | 1Х | 2Х | 4Х | 6Х | 1Х | 3Х | |
| 11 | Ч.Эрдэнэцэцэг | 4Х | ХЯ | 7Х | 1Х | 2Х | 4Х | А | 6Х | 1Х | 3Х | 4Х | ХЯ | 7Х |
| Огноо | Цаг | Нэр | Утас | Албан тушаал |
|---|---|---|---|---|
| 26.06.02 | 09:30 - 18:30 | Б.Одонтуяа | 94113413,91451022 | ДХША-ны дарга |
| 26.06.02 | 09:30 - 18:30 | Ч.Хишигбаатар | 83030022 | ДХША-ны дарга |
| 26.06.02 | 09:30 - 18:30 | Ө.Алтанзаяа | 88752578 | Хамгаалалтын албаны дарга |
| 26.06.03 | 09:30 - 18:30 | Ж.Чимэдцэрэн | 99070329 | Ахлах менежер |
| 26.06.03 | 09:30 - 18:30 | Ө.Алтанзаяа | 88752578 | Хамгаалалтын албаны дарга |
| 26.06.03 | 09:30 - 18:30 | Б.Одонтуяа | 94113413,91451022 | ДХША-ны дарга |
| 26.06.03 | 09:30 - 18:30 | Ч.Хишигбаатар | 83030022 | ДХША-ны дарга |
| 26.06.04 | 09:30 - 18:30 | Б.Одонтуяа | 94113413,91451022 | ДХША-ны дарга |
| 26.06.04 | 09:30 - 18:30 | Ч.Хишигбаатар | 83030022 | ДХША-ны дарга |
| 26.06.04 | 09:30 - 18:30 | Ө.Алтанзаяа | 88752578 | Хамгаалалтын албаны дарга |
| 26.06.05 | 09:30 - 18:30 | Ч.Хишигбаатар | 83030022 | ДХША-ны дарга |
| 26.06.05 | 09:30 - 18:30 | Ж.Чимэдцэрэн | 99070329 | Ахлах менежер |
| 26.06.05 | 09:30 - 18:30 | Ө.Алтанзаяа | 88752578 | Хамгаалалтын албаны дарга |
| 26.06.05 | 09:30 - 18:30 | Т.Өлзийбаяр | 91250110 | Мэдээлэл сурталчилгааны ажилтан |
| 26.06.05 | 09:30 - 18:30 | Н.Мөнхзул | 99130261 | Захирлын туслах, нарийн бичгийн дарга |
| 26.06.06 | 09:30 - 18:30 | Б.Одонтуяа | 94113413,91451022 | ДХША-ны дарга |
| 26.06.06 | 09:30 - 18:30 | Ч.Хишигбаатар | 83030022 | ДХША-ны дарга |
| 26.06.06 | 09:30 - 18:30 | Ө.Алтанзаяа | 88752578 | Хамгаалалтын албаны дарга |
| 26.06.07 | 09:30 - 18:30 | Ж.Чимэдцэрэн | 99070329 | Ахлах менежер |
| 26.06.07 | 09:30 - 18:30 | Ө.Алтанзаяа | 88752578 | Хамгаалалтын албаны дарга |
| 26.06.09 | 09:30 - 18:30 | Ч.Хишигбаатар | 83030022 | ДХША-ны дарга |
| 26.06.09 | 09:30 - 18:30 | Д.Батбилэг | 90994595 | Маркетингийн ажилтан |
| 26.06.09 | 09:30 - 18:30 | Ж.Чимэдцэрэн | 99070329 | Ахлах менежер |
| 26.06.09 | 09:30 - 18:30 | Ө.Алтанзаяа | 88752578 | Хамгаалалтын албаны дарга |
| 26.06.10 | 09:30 - 18:30 | Ч.Хишигбаатар | 83030022 | ДХША-ны дарга |
| 26.06.10 | 09:30 - 18:30 | Ж.Чимэдцэрэн | 99070329 | Ахлах менежер |
| 26.06.10 | 09:30 - 18:30 | Ө.Алтанзаяа | 88752578 | Хамгаалалтын албаны дарга |
| 26.06.11 | 09:30 - 18:30 | Ч.Хишигбаатар | 83030022 | ДХША-ны дарга |
| 26.06.11 | 09:30 - 18:30 | Ө.Алтанзаяа | 88752578 | Хамгаалалтын албаны дарга |
| 26.06.11 | 09:30 - 18:30 | Д.Батбилэг | 90994595 | Маркетингийн ажилтан |
| 26.06.12 | 09:30 - 18:30 | Ч.Хишигбаатар | 83030022 | ДХША-ны дарга |
| 26.06.12 | 09:30 - 18:30 | Ж.Чимэдцэрэн | 99070329 | Ахлах менежер |
| 26.06.12 | 09:30 - 18:30 | Ө.Алтанзаяа | 88752578 | Хамгаалалтын албаны дарга |
| 26.06.12 | 09:30 - 18:30 | Т.Өлзийбаяр | 91250110 | Мэдээлэл сурталчилгааны ажилтан |
| 26.06.12 | 09:30 - 18:30 | Н.Мөнхзул | 99130261 | Захирлын туслах, нарийн бичгийн дарга |
| 26.06.13 | 09:30 - 18:30 | Ө.Алтанзаяа | 88752578 | Хамгаалалтын албаны дарга |
| 26.06.13 | 09:30 - 18:30 | Ч.Хишигбаатар | 83030022 | ДХША-ны дарга |
| 26.06.13 | 09:30 - 18:30 | Д.Батбилэг | 90994595 | Маркетингийн ажилтан |
| 26.06.14 | 09:30 - 18:30 | Ж.Чимэдцэрэн | 99070329 | Ахлах менежер |
| 26.06.14 | 09:30 - 18:30 | Ө.Алтанзаяа | 88752578 | Хамгаалалтын албаны дарга |
| 26.06.16 | 09:30 - 18:30 | Ч.Хишигбаатар | 83030022 | ДХША-ны дарга |
| 26.06.16 | 09:30 - 18:30 | Д.Батбилэг | 90994595 | Маркетингийн ажилтан |
| 26.06.16 | 09:30 - 18:30 | Ж.Чимэдцэрэн | 99070329 | Ахлах менежер |
| 26.06.17 | 09:30 - 18:30 | Ч.Хишигбаатар | 83030022 | ДХША-ны дарга |
| 26.06.17 | 09:30 - 18:30 | Ж.Чимэдцэрэн | 99070329 | Ахлах менежер |
| 26.06.17 | 09:30 - 18:30 | Ө.Алтанзаяа | 88752578 | Хамгаалалтын албаны дарга |
| 26.06.18 | 09:30 - 18:30 | Ч.Хишигбаатар | 83030022 | ДХША-ны дарга |
| 26.06.18 | 09:30 - 18:30 | Ж.Чимэдцэрэн | 99070329 | Ахлах менежер |
| 26.06.18 | 09:30 - 18:30 | Д.Батбилэг | 90994595 | Маркетингийн ажилтан |
| 26.06.19 | 09:30 - 18:30 | Ж.Чимэдцэрэн | 99070329 | Ахлах менежер |
| 26.06.19 | 09:30 - 18:30 | Ө.Алтанзаяа | 88752578 | Хамгаалалтын албаны дарга |
| 26.06.19 | 09:30 - 18:30 | Т.Өлзийбаяр | 91250110 | Мэдээлэл сурталчилгааны ажилтан |
| 26.06.19 | 09:30 - 18:30 | Н.Мөнхзул | 99130261 | Захирлын туслах, нарийн бичгийн дарга |
| 26.06.20 | 09:30 - 18:30 | Ө.Алтанзаяа | 88752578 | Хамгаалалтын албаны дарга |
| 26.06.20 | 09:30 - 18:30 | Ч.Хишигбаатар | 83030022 | ДХША-ны дарга |
| 26.06.20 | 09:30 - 18:30 | Д.Батбилэг | 90994595 | Маркетингийн ажилтан |
| 26.06.21 | 09:30 - 18:30 | Ж.Чимэдцэрэн | 99070329 | Ахлах менежер |
| 26.06.21 | 09:30 - 18:30 | Ө.Алтанзаяа | 88752578 | Хамгаалалтын албаны дарга |
| 26.06.23 | 09:30 - 18:30 | Ч.Хишигбаатар | 83030022 | ДХША-ны дарга |
| 26.06.23 | 09:30 - 18:30 | Ж.Чимэдцэрэн | 99070329 | Ахлах менежер |
| 26.06.23 | 09:30 - 18:30 | Ө.Алтанзаяа | 88752578 | Хамгаалалтын албаны дарга |
| 26.06.23 | 09:30 - 18:30 | Б.Ундармаа | 90970905 | Тооцооны нягтлан бодогч |
| 26.06.23 | 09:30 - 18:30 | Д.Батбилэг | 90994595 | Маркетингийн ажилтан |
| 26.06.24 | 09:30 - 18:30 | Ч.Хишигбаатар | 83030022 | ДХША-ны дарга |
| 26.06.24 | 09:30 - 18:30 | Ж.Чимэдцэрэн | 99070329 | Ахлах менежер |
| 26.06.24 | 09:30 - 18:30 | Ө.Алтанзаяа | 88752578 | Хамгаалалтын албаны дарга |
| 26.06.25 | 09:30 - 18:30 | Ч.Хишигбаатар | 83030022 | ДХША-ны дарга |
| 26.06.25 | 09:30 - 18:30 | Ө.Алтанзаяа | 88752578 | Хамгаалалтын албаны дарга |
| 26.06.25 | 09:30 - 18:30 | Д.Батбилэг | 90994595 | Маркетингийн ажилтан |
| 26.06.26 | 09:30 - 18:30 | Ч.Хишигбаатар | 83030022 | ДХША-ны дарга |
| 26.06.26 | 09:30 - 18:30 | Ж.Чимэдцэрэн | 99070329 | Ахлах менежер |
| 26.06.26 | 09:30 - 18:30 | Ө.Алтанзаяа | 88752578 | Хамгаалалтын албаны дарга |
| 26.06.26 | 09:30 - 18:30 | Т.Өлзийбаяр | 91250110 | Мэдээлэл сурталчилгааны ажилтан |
| 26.06.26 | 09:30 - 18:30 | Н.Мөнхзул | 99130261 | Захирлын туслах, нарийн бичгийн дарга |
| 26.06.27 | 09:30 - 18:30 | Ч.Хишигбаатар | 83030022 | ДХША-ны дарга |
| 26.06.27 | 09:30 - 18:30 | Д.Батбилэг | 90994595 | Маркетингийн ажилтан |
| 26.06.27 | 09:30 - 18:30 | Ө.Алтанзаяа | 88752578 | Хамгаалалтын албаны дарга |
| 26.06.28 | 09:30 - 18:30 | Ө.Алтанзаяа | 88752578 | Хамгаалалтын албаны дарга |
| 26.06.28 | 09:30 - 18:30 | Ж.Чимэдцэрэн | 99070329 | Ахлах менежер |
| 26.06.28 | 09:30 - 18:30 | Б.Ундармаа | 90970905 | Тооцооны нягтлан бодогч |
| 26.06.30 | 09:30 - 18:30 | Б.Одонтуяа | 94113413,91451022 | ДХША-ны дарга |
| 26.06.30 | 09:30 - 18:30 | Ч.Хишигбаатар | 83030022 | ДХША-ны дарга |
| № | Ажилтан |
Бя 16 |
Ня 17 |
Да 18 |
Мя 19 |
Лх 20 |
Пү 21 |
Ба 22 |
Бя 23 |
Ня 24 |
Да 25 |
Мя 26 |
Лх 27 |
Пү 28 |
Ба 29 |
Бя 30 |
Ня 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | З.Марина | 4Х | 6Х | А | 1Х | 2Х | 4Х | 7Х | А | 3Х | А | 4Х | 6Х | 1Х | 2Х | 4Х | 7Х |
| 2 | Д.Номинзул | 7Х | 1Х | А | 2Х | 4Х | 6Х | 1Х | А | 2Х | А | 4Х | 7Х | 1Х | 3Х | 4Х | 6Х |
| 3 | Х.Төрбат | ЗЗ | ЗЗ | А | ЗЗ | ЗЗ | ЗЗ | ЗЗ | А | ЗЗ | А | ЗЗ | ЗЗ | ЗЗ | ЗЗ | ЗЗ | ЗЗ |
| 4 | З.Катя | ЭА | ЭА | ЭА | ЭА | ЭА | ЭА | 7Х | А | 1Х | А | 3Х | 4Х | 6Х | 1Х | 2Х | 4Х |
| 5 | Ц.Алтантуяа | 1Х | 2Х | А | 4Х | 7Х | 1Х | 3Х | А | БЗ | А | БЗ | БЗ | БЗ | БЗ | БЗ | БЗ |
| 6 | Х.Чулуунбат | БЗ | БЗ | А | БЗ | БЗ | БЗ | БЗ | ЭА | ЭА | ЭА | ЭА | ЭА | ЭА | ЭА | ЭА | ЭА |
| 7 | Ш.Нандинцэцэг | 6Х | 1Х | А | 3Х | 4Х | 7Х | 1Х | А | 4Х | А | 6Х | 1Х | 2Х | 4Х | 7Х | 1Х |
| 8 | Б.Сүнжидмаа | 1Х | 3Х | А | 4Х | 6Х | 1Х | 2Х | А | 4Х | А | 7Х | 1Х | 3Х | 4Х | 6Х | 1Х |
| 9 | Э.Батмэнд | 2Х | 4Х | А | 7Х | 1Х | 3Х | 4Х | А | 6Х | А | 1Х | 2Х | 4Х | 7Х | 1Х | 3Х |
| 10 | С.Одончимэг | 4Х | 7Х | А | 1Х | 3Х | 4Х | 6Х | А | 1Х | А | 2Х | 4Х | 7Х | 1Х | 3Х | 4Х |
| 11 | Ч.Эрдэнэцэцэг | 3Х | 4Х | А | 6Х | 1Х | 2Х | 4Х | А | 7Х | А | 1Х | 3Х | 4Х | 6Х | 1Х | 2Х |
| № | Ажилтан |
Ба 01 |
Бя 02 |
Ня 03 |
Мя 05 |
Лх 06 |
Пү 07 |
Ба 08 |
Бя 09 |
Ня 10 |
Мя 12 |
Лх 13 |
Пү 14 |
Ба 15 |
Бя 16 |
Ня 17 |
Мя 19 |
Лх 20 |
Пү 21 |
Ба 22 |
Бя 23 |
Ня 24 |
Мя 26 |
Лх 27 |
Пү 28 |
Ба 29 |
Бя 30 |
Ня 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ж.Чимэдцэрэн | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Ө.Алтанзаяа | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Б.Одонтуяа | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Ч.Хишигбаатар | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Ч.Ганзориг | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Д.Батбилэг | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Т.Өлзийбаяр | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Н.Мөнхзул | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Б.Ундармаа |
| № | Ажилтан |
Ба 01 |
Бя 02 |
Ня 03 |
Да 04 |
Мя 05 |
Лх 06 |
Пү 07 |
Ба 08 |
Бя 09 |
Ня 10 |
Да 11 |
Мя 12 |
Лх 13 |
Пү 14 |
Ба 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | З.Марина | 1Х | 2Х | 4Х | А | 7Х | 3Х | 4Х | 6Х | 1Х | 2Х | А | 4Х | 7Х | 1Х | 3Х |
| 2 | Д.Номинзул | 4Х | 6Х | 1Х | А | 2Х | 4Х | 7Х | 1Х | 3Х | 4Х | А | 6Х | 1Х | 2Х | 4Х |
| 3 | Х.Төрбат | ЗЗ | ЗЗ | ЗЗ | А | ЗЗ | ЗЗ | ЗЗ | ЗЗ | ЗЗ | ЗЗ | А | ЗЗ | ЗЗ | ЗЗ | ЗЗ |
| 4 | З.Катя | ЭА | ЭА | ЭА | ЭА | ЭА | ЭА | ЭА | ЭА | ЭА | ЭА | ЭА | ЭА | ЭА | ЭА | ЭА |
| 5 | Ц.Алтантуяа | 4Х | 7Х | 2Х | А | 4Х | 6Х | 1Х | 2Х | 4Х | 7Х | А | 1Х | 3Х | 4Х | 6Х |
| 6 | Х.Чулуунбат | БЗ | БЗ | БЗ | А | БЗ | БЗ | БЗ | БЗ | БЗ | БЗ | А | БЗ | БЗ | БЗ | БЗ |
| 7 | Ш.Нандинцэцэг | 2Х | 4Х | 7Х | А | 3Х | 4Х | 6Х | 1Х | 2Х | 4Х | А | 7Х | 1Х | 3Х | 4Х |
| 8 | Б.Сүнжидмаа | 6Х | 1Х | 3Х | А | 4Х | 7Х | 1Х | 3Х | 4Х | 6Х | А | 1Х | 2Х | 4Х | 7Х |
| 9 | Э.Батмэнд | 7Х | 3Х | 4Х | А | 6Х | 1Х | 2Х | 4Х | 7Х | 1Х | А | 3Х | 4Х | 6Х | 1Х |
| 10 | С.Одончимэг | 3Х | 4Х | 6Х | А | 1Х | 2Х | 4Х | 7Х | 1Х | 3Х | А | 4Х | 6Х | 1Х | 2Х |
| 11 | Ч.Эрдэнэцэцэг | 1Х | 3Х | 4Х | 6Х | 1Х | А | 2Х | 4Х | 7Х | 1Х |
| № | Ажилтан |
Пү 16 |
Ба 17 |
Бя 18 |
Ня 19 |
Да 20 |
Мя 21 |
Лх 22 |
Пү 23 |
Ба 24 |
Бя 25 |
Ня 26 |
Да 27 |
Мя 28 |
Лх 29 |
Пү 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | З.Марина | БЗ | БЗ | БЗ | БЗ | А | БЗ | БЗ | БЗ | БЗ | БЗ | БЗ | А | БЗ | БЗ | БЗ |
| 2 | Х.Төрбат | ЗЗ | ЗЗ | ЗЗ | ЗЗ | А | ЗЗ | ЗЗ | ЗЗ | ЗЗ | ЗЗ | ЗЗ | А | ЗЗ | ЗЗ | ЗЗ |
| 3 | Д.Номинзул | 1Х | 2Х | 4Х | 7Х | А | 3Х | 4Х | 6Х | 1Х | 2Х | 4Х | А | 7Х | 1Х | 3Х |
| 4 | З.Катя | 6Х | 1Х | 2Х | 4Х | А | 7Х | 1Х | 3Х | 4Х | 6Х | 1Х | А | 2Х | 4Х | 7Х |
| 5 | Ц.Алтантуяа | 7Х | 3Х | 4Х | 6Х | А | 1Х | 2Х | 4Х | 7Х | 3Х | 4Х | А | 6Х | 1Х | 2Х |
| 6 | Х.Чулуунбат | 3Х | 4Х | 7Х | 2Х | А | 4Х | 6Х | 7Х | 3Х | 4Х | 7Х | А | 3Х | 4Х | 6Х |
| 7 | Ш.Нандинцэцэг | 4Х | 7Х | 3Х | 4Х | А | 6Х | 1Х | 2Х | 4Х | 7Х | 3Х | А | 4Х | 6Х | 1Х |
| 8 | Б.Сүнжидмаа | 2Х | 4Х | 6Х | 1Х | А | 2Х | 4Х | ЭА | ЭА | ЭА | ЭА | ЭА | 1Х | 2Х | 4Х |
| 9 | Э.Батмэнд | 4Х | 6Х | 1Х | 3Х | А | 4Х | 7Х | 1Х | 2Х | 4Х | 6Х | А | 1Х | 3Х | 4Х |
| 10 | С.Одончимэг | ЭА | ЭА | ЭА | ЭА | ЭА | 1Х | 3Х | 4Х | 6Х | 1Х | 2Х | А | 4Х | 7Х | 1Х |
| № | Ажилтан |
Лх 01 |
Пү 02 |
Ба 03 |
Бя 04 |
Ня 05 |
Мя 07 |
Лх 08 |
Пү 09 |
Ба 10 |
Бя 11 |
Ня 12 |
Мя 14 |
Лх 15 |
Пү 16 |
Ба 17 |
Бя 18 |
Ня 19 |
Мя 21 |
Лх 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ж.Чимэдцэрэн | Т/Хя | Т/Хя | Т/Хя | Т/Хя | Т/Хя | Т/Хя | Т/Хя | Т/Хя | Х/ҮЗ | ||||||||||
| 2 | Ө.Алтанзаяа | Т/Хя | Дар | Т/Хя | Э/А | Г/Д | Т/Хя | Дар | Г/х | Э/А | Х/ҮЗ | Г/к | Дар | Т/Хя | А | Х/х, цонх | ||||
| 3 | Б.Одонтуяа | Т/Хя | Т/Хя | Т/Хя | Т/Хя | Т/Хя | Т/Хя | Т/Хя | Т/Хя | Х/ҮЗ | ||||||||||
| 4 | Ч.Хишигбаатар | Т/Хя | Тас | Т/Хя | Т/Хя | НБЗГ | Т/Хя | Тас | Т/Хя | Т/Хя | НБЗГ | Т/Хя | Тас | Т/Хя | ||||||
| 5 | Д.Батбилэг | Т/Хя | СОИ | Т/Хя | С/С | |||||||||||||||
| 6 | Т.Өлзийбаяр | Э/А | Э/А | |||||||||||||||||
| 7 | Н.Мөнхзул | Дар | Б/байр | Дар | Хам/п | |||||||||||||||
| 8 | Ч.Ганзориг | Дэл | Дэл |
| № | Ажилтан |
Лх 01 |
Пү 02 |
Ба 03 |
Бя 04 |
Ня 05 |
Да 06 |
Мя 07 |
Лх 08 |
Пү 09 |
Ба 10 |
Бя 11 |
Ня 12 |
Да 13 |
Мя 14 |
Лх 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | З.Марина | БЗ | БЗ | БЗ | БЗ | БЗ | А | БЗ | БЗ | БЗ | БЗ | БЗ | БЗ | А | БЗ | БЗ |
| 2 | Х.Төрбат | ЗЗ | ЗЗ | ЗЗ | ЗЗ | ЗЗ | А | ЗЗ | ЗЗ | ЗЗ | ЗЗ | ЗЗ | ЗЗ | А | ЗЗ | ЗЗ |
| 3 | Д.Номинзул | 4Х | 7Х | 1Х | 2Х | 4Х | 6Х | 1Х | 3Х | 4Х | 7Х | 2Х | А | 4Х | 6Х | |
| 4 | З.Катя | 3Х | 4Х | 7Х | 1Х | 2Х | 4Х | 6Х | 1Х | 3Х | 4Х | 7Х | А | 2Х | 4Х | |
| 5 | Ц.Алтантуяа | 2Х | 4Х | 6Х | 1Х | 3Х | 4Х | 7Х | 2Х | 4Х | 6Х | 1Х | А | 3Х | 4Х | |
| 6 | Х.Чулуунбат | 7Х | 1Х | 2Х | 4Х | 6Х | 7Х | 3Х | 4Х | 7Х | 2Х | 4Х | А | 6Х | 1Х | |
| 7 | Ш.Нандинцэцэг | 1Х | 2Х | 4Х | 6Х | 1Х | 3Х | 4Х | 7Х | 2Х | 4Х | 6Х | А | 1Х | 3Х | |
| 8 | Б.Сүнжидмаа | 6Х | 1Х | 3Х | 4Х | 7Х | 1Х | 2Х | 4Х | 6Х | 1Х | 3Х | А | 4Х | 7Х | |
| 9 | Э.Батмэнд | 1Х | 3Х | 4Х | 7Х | 1Х | 2Х | 4Х | 6Х | 1Х | 3Х | 4Х | А | 7Х | 2Х | |
| 10 | С.Одончимэг | 4Х | 6Х | 1Х | 3Х | 4Х | ЭА | ЭА | ЭА | ЭА | ЭА | ЭА | ЭА | ЭА | ЭА |
| № | Ажилтан |
Мя 17 |
Лх 18 |
Пү 19 |
Ба 20 |
Бя 21 |
Ня 22 |
Да 23 |
Мя 24 |
Лх 25 |
Пү 26 |
Ба 27 |
Бя 28 |
Ня 29 |
Да 30 |
Мя 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | З.Марина | БЗ | БЗ | БЗ | БЗ | БЗ | БЗ | А | БЗ | БЗ | БЗ | БЗ | БЗ | БЗ | А | БЗ |
| 2 | Х.Төрбат | ЗЗ | ЗЗ | ЗЗ | ЗЗ | ЗЗ | ЗЗ | А | ЗЗ | ЗЗ | ЗЗ | ЗЗ | ЗЗ | ЗЗ | А | ЗЗ |
| 3 | З.Катя | 7Х | 1Х | 2Х | 4Х | 6Х | 7Х | А | 3Х | 4Х | 7Х | 2Х | 4Х | 6Х | 1Х | |
| 4 | Ц.Алтантуяа | 6Х | 1Х | 3Х | 4Х | 7Х | 1Х | А | 2Х | 4Х | 6Х | 1Х | 3Х | 4Х | 7Х | |
| 5 | Х.Чулуунбат | 3Х | 4Х | 6Х | 1Х | 2Х | 4Х | А | 7Х | 3Х | 4Х | 6Х | 1Х | 2Х | 4Х | |
| 6 | Ш.Нандинцэцэг | 4Х | 6Х | 1Х | 2Х | 4Х | ЧӨ | |||||||||
| 7 | Э.Батмэнд | 4Х | 7Х | 1Х | 3Х | 4Х | 6Х | А | 1Х | 2Х | 4Х | 7Х | 2Х | 4Х | 6Х | |
| 8 | С.Одончимэг | 1Х | 2Х | 4Х | 7Х | 1Х | 3Х | А | 4Х | 6Х | 1Х | 3Х | 4Х | 7Х | 2Х | |
| 9 | Б.Сүнжидмаа | 2Х | 4Х | 7Х | 1Х | 3Х | 4Х | А | 6Х | 1Х | 2Х | 4Х | 7Х | 3Х | 4Х | |
| 10 | Д.Номинзул | 1Х | 3Х | 4Х | 6Х | 1Х | 2Х | А | 4Х | 7Х | 3Х | 4Х | 6Х | 1Х | 3Х |
| № | Ажилтан |
Ня 01 |
Мя 03 |
Лх 04 |
Пү 05 |
Ба 06 |
Бя 07 |
Мя 10 |
Лх 11 |
Пү 12 |
Ба 13 |
Бя 14 |
Ня 15 |
Мя 17 |
Лх 18 |
Пү 19 |
Ба 20 |
Бя 21 |
Ня 22 |
Мя 24 |
Лх 25 |
Пү 26 |
Ба 27 |
Бя 28 |
Ня 29 |
Мя 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ж.Чимэдцэрэн | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | Ө.Алтанзаяа | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | Б.Одонтуяа | Тас | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | Ч.Хишигбаатар | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | Н.Мөнхзул | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | Б.Ундармаа | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | Д.Батбилэг | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | Ч.Ганзориг | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | Т.Өлзийбаяр | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | Р.Туяа |
| № | Ажилтан |
Ня 01 |
Да 02 |
Мя 03 |
Лх 04 |
Пү 05 |
Ба 06 |
Бя 07 |
Ня 08 |
Да 09 |
Мя 10 |
Лх 11 |
Пү 12 |
Ба 13 |
Бя 14 |
Ня 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | З.Марина | БЗ | А | БЗ | БЗ | БЗ | БЗ | БЗ | А | А | БЗ | БЗ | БЗ | БЗ | БЗ | БЗ |
| 2 | Х.Төрбат | ЭА | А | ЗЗ | ЗЗ | ЗЗ | ЗЗ | ЗЗ | А | А | ЗЗ | ЗЗ | ЗЗ | ЗЗ | ЗЗ | ЗЗ |
| 3 | З.Катя | 4Х | А | 6Х | 1Х | 2Х | 4Х | 7Х | А | А | 3Х | 4Х | 6Х | 1Х | 2Х | 4Х |
| 4 | Ц.Алтантуяа | 2Х | А | 4Х | 7Х | 3Х | 4Х | 6Х | А | А | 1Х | 2Х | 4Х | 7Х | 3Х | 4Х |
